
Porter Gunung Prau jalur Kalilembu adalah jasa andalan yang sangat pas untuk kebutuhan Anda meringankan pendakian sehingga kenyamanan menikmati alam dapat Anda temukan.
Dengan puncak tertinggi 2590 Meter Above Sea Level, tak ayal menjadika Gunung Prau berpredikat gunung sejuta umat, karena pesona alamnya yang memikat.
Basecamp Kalilembu berada di Dusun Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Ingin menikmati jalur pendakian Prau dengan suasana sepi nan Asri? Jalur Kalilembu sangat cocok untuk Anda
🖐️ Harga dan Varian Layanan Porter Prau via Kalilembu
Pilihan jasa menjadi bagian pilihan dari layanan Porter Gunung Prau di mana penggunaan jasa dapat di sesuaikan dengan kebutuhanya. Berikut detailnya:
👉Harga Jasa Porter
3 perbedaan tarif jasa tergantung perbedaan jenis porternya. Berikut detailnya:
| NO | JENIS PORTER | TARIF |
|---|
| 1 | Porter Menginap (Stay) | Rp.850.000 |
| 2 | Porter antar-jemput (Up&Down) | Rp.750.000 |
| 3 | Porter Hanya Naik (Drop) | Rp.450.000 |
KETERANGAN
|
Harga untuk beban bersih maksimal 20kg, dan masih di tambah perlengkapan milik porter.
|
Untuk WNI dengan durasi maksimal 2H1M, selainya dan selebihnya by confirm.
|
Tarif untuk metting point Basecamp Dieng.
|
🖐️Job Desk Porter Gunung Prau via Dieng
Tugas dan Tarif jasa Porter Prau via Kalilembu bervariasi, di pengaruhi oleh dari 3 Jenis Porter yang mempunyai layanan yang berbeda.
➤. Porter Menginap
➤. Porter Antar-jemput
➤. Porter hanya naik
Fleksibilitas menjadi dari layanan Porter Gunung Prau via Kalilembu, dimana Anda bisa menentukan jumlah porter dan jenisnya berdasarkan kebutuhan Anda. Berikut penjelasanya:
| 1. PORTER MENGINAP (Stay) |
|---|
| NO | LAYANAN |
| 1 | Bertemu di Basecamp dan kordinasi ulang jika di perlukan |
| 2 | Packing |
| 3 | Membawa barang naik ke tempat camp |
| 4 | Memasang tenda dan peralatan lainya |
| 5 | Membantu masak, menyajikan dan menyuguhkan. Juga bebersih alat makan. |
| 6 | Membantu berbagi hal lain yang di perlukan termasuk di antaranya dokumentasi jika di butuhkan. |
| 7 | Membongkar tenda serta membereskan peralatan lainya |
| 8 | Packing kemudian membawa barang turun. |
| 9 | Serah terima setelah sampai Basecamp |
| 2. PORTER ANTAR - JEMPUT (Up & Down) |
| NO | LAYANAN |
| 1 | Bertemu di Basecamp dan kordinasi |
| 2 | Packing |
| 3 | Membawa barang naik ke tempat camp. |
| 4 | Memasang tenda dan peralatan lainya. |
| 5 | Porter turun kembali tanpa menginap (kondisional) kemudian besok porter naik kembali sesuai waktu yang di sepakati. |
| 6 | Membongkar tenda serta membereskan peralatan |
| 7 | Packing kemudian membawa barang turun |
| 8 | Serah terima setelah sampai Basecamp . |
| 3. PORTER HANYA NAIK (DROP) |
| NO | LAYANAN |
| 1 | Bertemu di Basecamp dan kordinasi |
| 2 | Packing |
| 3 | Mengantarkan barang sampai tempat camp. |
| 4 | Mendirikan tenda dan menyiapkan peralatan jika yang di bawa Porter adalah tenda dan peralatan. |
| 5 | Serah terima pekerjaan |
| 6 | Setelahnya porter turun kembali. |
| KETERANGAN: |
Selain tugas pokok di atas porter juga dapat membantu:
1. Registrasi sebelum pendakian. 2. Pengadaan rental peralatan. 3. Belanja logistik. 4. Hal lain yang di perlukan. |
☑️ 5 Skema Kerja Porter Prau Kalilembu
Porter Gunung Prau via Kalilembu memiliki berbagai dasar skill untuk melakukan pekerjaannya berikut di antaranya
1️⃣. Bertata Susila
Sopan, ramah, sabar dan peka menjadi sifat wajib yang di miliki Porter Prau dalam memberikan layanan agar pendaki merasa nyaman
2️⃣. Warga Lokal Lereng Prau
Porter kami adalah warga lokal yang keseharian ya berada di lereng Prau, hal itu selaras dengan kami Mlampah Mlimpah Tour merupakan provider pendakian yang berdomisili di lereng Prau.
3️⃣. Paham Jalur Kalilembu.
Porter merupakan tenaga yang sudah berkali-kali kali naik turun Gunung Prau jadi untuk kondisi jalur sudah sangat menguasai baik itu jakur Kalilembu pada khususnya dan jalur lain pada umumnya.
4️⃣. Paham Layanan
Selain jalur porter juga menguasai tekhnis2 layanan dari berbagai aspeknya, baik dari segi Private maupun Open atau layanan yang by request.
5️⃣. Punya Peralatan
Porter Gunung Prau Jalur Kalilembu merupakan pekerja mandiri dengan memiliki peralatan yang di perlukan baik itu tas Big size untuk membawa barang maupun tenda dan kelengkapan lainya bagi Porter yang menginap.
👉 Bersama MM Tour Nikmati layanan all-in yang terpadu untuk pendakian Prau via Kalilembu untuk kepuasan pendakianmu. Hubungi kami untuk berdiskusi santai atau konsultasi!
Info dan Booking :
🏕️ Layanan Jasa Pendakian Prau 2026
Selian jasa porter yang mempunya basic meringankan pendakian, kami
Mlampah Mlimpah Tour juga menghadirkan jasa guide yang membidangi kepemanduan.
➡️ JASA GUIDE
| TAMU WNI |
|---|
| NO | Jenis Pendakian | Tarif |
| 1 | Tektok | Rp. 750.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 850.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 1.250.000 |
| TAMU WNA (ENGLISH) |
| 1 | Tektok | Rp. 850.000 |
| 2 | 2 Hari 1 Malam | Rp. 1.000.000 |
| 3 | 3 Hari 2 Malam | Rp. 1.500.000 |
Full info 👉: Guide Gunung Prau
Paket Private All-in Trip Gunung Prau
Gunung Prau selain keindahannya yang memiliki keragaman, kami Mlampah Mlimpah Tour juga memberikan
▶️ 4 pilihan paket dengan durasi 2H1M
1️⃣ Royal Class First & Second Class
2️⃣ Premium Class
3️⃣ Medium Class dan
4️⃣ Simple Class
▶️ 2 pilihan paket tektok (one day hike)
1️⃣ First Class
2️⃣ Second Class
Hal tersebut kami hadirkan sebagai bukti wujud komitmen kami untuk memberikan layanan sesuai yang Anda butuhkan:
1. PAKET ROYAL 2H1M 🔽
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 6.690.000 | Rp. 6.690.000 |
| 2 Orang | Rp. 3.670.000 | Rp. 7.340.000 |
| 3 Orang | Rp. 3.415.000 | Rp. 10.245.000 |
| 4 Orang | Rp. 3.125.000 | Rp. 12.500.000 |
| 5 Orang | Rp. 2.970.000 | Rp. 14.850.000 |
| 6 Orang | Rp. 2.960.000 | Rp. 17.760.000 |
| 7 Orang | Rp .2.950.000 | Rp. 20.650.000 |
| 8 Orang | Rp. 2.795.000 | Rp. 22.360.000 |
| 9 Orang | Rp. 2.790.000 | Rp. 25.110.000 |
| 10 Orang | Rp. 2.675.000 | Rp. 26.750.000 |
2. PAKET PREMIUM 2H1M 🔽
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp 2.775.000 | Rp 2.775.000 |
| 2 Orang | Rp 1.875.000 | Rp. 3.750.000 |
| 3 Orang | Rp. 1.535.000 | Rp. 4.605.000 |
| 4 Orang | Rp. 1.255.000 | Rp . 5.020.000 |
| 5 Orang | Rp. 1.235.000 | Rp 6.175.000 |
| 6 Orang | Rp. 1.210.000 | Rp 7.260.000 |
| 7 Orang | Rp .1.205.000 | Rp 8.435.000 |
| 8 Orang | Rp. 1.200.000 | Rp 9.600.000 |
| 9 Orang | Rp. 1.150.000 | Rp 10.350.000 |
| 10 Orang | Rp. 1.085.000 | Rp 10.850.000 |
3. PAKET MEDIUM 2H1M 🔽
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp 1.835.000 | Rp 1.835.000 |
| 2 Orang | Rp 1.285.000 | Rp.2.570.000 |
| 3 Orang | Rp.1.135.000 | Rp. 3.405.000 |
| 4 Orang | Rp. 1.005.000 | Rp .4.020.000 |
| 5 Orang | Rp. 995.000 | Rp 4.975.000 |
| 6 Orang | Rp. 965.000 | Rp 6.370.000 |
| 7 Orang | Rp .910.000 | Rp 6.370.000 |
| 8 Orang | Rp. 875.000 | Rp 7.000.000 |
| 9 Orang | Rp. 860.000 | Rp 7.740.000 |
| 10 Orang | Rp. 835.000 | Rp 8.350.000 |
4. PAKET SIMPLE 2H1M 🔽
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 1.710.000 | Rp. 1.710.000 |
| 2 Orang | Rp. 1.125.000 | Rp. 2.250.000 |
| 3 Orang | Rp. 995.000 | Rp. 2.985.000 |
| 4 Orang | Rp. 875.000 | Rp. 3.500.000 |
| 5 Orang | Rp. 800.000 | Rp. 4.000.000 |
| 6 Orang | Rp. 740.000 | Rp. 4.440.000 |
| 7 Orang | Rp .700.000 | Rp. 4.900.000 |
| 8 Orang | Rp. 665.000 | Rp. 5.320.000 |
| 9 Orang | Rp. 635.000 | Rp. 5.715.000 |
| 10 Orang | Rp. 835.000 | Rp. 610.000 |
5. PAKET TEKTOK (One Day Hike) 🔽
| PESERTA | SATUAN | TOTAL |
|---|
| 1 Orang | Rp. 1.140.000 | Rp. 1.140.000 |
| 2 Orang | Rp. 725.000 | Rp. 1.450.000 |
| 3 Orang | Rp. 595.000 | Rp. 1.785.000 |
| 4 Orang | Rp. 525.000 | Rp. 2.100.000 |
| 5 Orang | Rp. 495.000 | Rp. 2.475.000 |
| 6 Orang | Rp. 445.000 | Rp. 2.670.000 |
| 7 Orang | Rp .435.000 | Rp. 3.045.000 |
| 8 Orang | Rp. 420.000 | Rp. 3.360.000 |
| 9 Orang | Rp. 415.000 | Rp. 3.735.000 |
| 10 Orang | Rp. 405.000 | Rp. 4.050.000 |
🔄 RINGKASAN
Apa perbedaan mendasar dari paket kami yang berdurasi 2H1M? Paket Royal fisrt dan second class (RYL 1 dan 2) , paket premium (PRM), medium (MDM) dan simple class (SPL)
| PERBEDAAN FASILITAS |
|---|
| FASILITAS | RYL 1 | RYL 2 | PRM | MDM | SPL |
| Tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Slepping bag | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Tenda toilet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Matras Spon | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Kasur angin | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Matras alu foil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Bantal | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Meja kursi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Lampu tenda | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dekorasi Camp | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Guide | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter tim | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Porter pribadi | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Makan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Air mineral | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Minuman hangat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Buah | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Kentang | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tempe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pisang Keju | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Snack lain | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tracking Pole | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Headlamp | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ojek | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Penginapan | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Transportasi | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KETERANGAN |
| 1. Spek peralatan kadang berbeda di setiap paketnya, seperti tenda. |
| 2. Ada beberapa fasilitas yang menghitung minimal peserta. seperti sup buah dan tenda toilet |
|
💎7 Alasan Memilih MM Tour
- 1️⃣ Hotline 24 Jam by chat/call
- 2️⃣ Handal, berpengalaman dan terpercaya
- 3️⃣ Satu tracking organizer bisa untuk semua layanan.
- 4️⃣ Suport sistem untuk layanan unggul.
- 5️⃣ Crew berupa Guide dan Porter yang ramah dan sopan
- 6️⃣ Meiliki standart layanan yang tinggi
- 7️⃣Menjaga reputasi Tracking Organizer dengan memberikan best servise
0 Komentar